| Date | Country | Currency | Holiday |
|---|---|---|---|
| 01.01.2011 | Australia | AUD | New Year's Day |
| 01.01.2011 | Canada | CAD | New Year's Day |
| 01.01.2011 | Japan | JPY | New Year's Day |
| 01.01.2011 | European Union | EUR | New Year's Day |
| 01.01.2011 | New Zealand | NZD | New Year's Day |
| 01.01.2011 | Switzerland | CHF | New Year's Day |
| 01.01.2011 | United Kingdom | GBP | New Year's Day |
| 01.01.2011 | United States | USD | New Year's Day |
| 02.01.2011 | Japan | JPY | Bank holiday |
| 02.01.2011 | New Zealand | NZD | Bank holiday |
| 03.01.2011 | Australia | AUD | Bank holiday |
| 03.01.2011 | Japan | JPY | Bank holiday |
| 03.01.2011 | New Zealand | NZD | Bank holiday |
| 03.01.2011 | United Kingdom | GBP | Bank holiday |
| 04.01.2011 | New Zealand | NZD | Bank holiday |
| 10.01.2011 | Japan | JPY | Coming of Age Day |
| 17.01.2011 | United States | USD | Martin Luther King Day |
| 26.01.2011 | Australia | AUD | National Day |
| 06.02.2011 | New Zealand | NZD | Waitangi Day |
| 11.02.2011 | Japan | JPY | National Foundation Day |
| 21.02.2011 | United States | USD | President's Day |
| 21.03.2011 | Japan | JPY | Spring Equinox Day |
| 22.04.2011 | Australia | AUD | Good Friday |
| 22.04.2011 | Canada | CAD | Good Friday |
| 22.04.2011 | European Union | EUR | Good Friday |
| 22.04.2011 | New Zealand | NZD | Good Friday |
| 22.04.2011 | Switzerland | CHF | Good Friday |
| 22.04.2011 | United Kingdom | GBP | Good Friday |
| 25.04.2011 | Australia | AUD | Easter Monday |
| 25.04.2011 | Canada | CAD | Easter Monday |
| 25.04.2011 | European Union | EUR | Easter Monday |
| 25.04.2011 | New Zealand | NZD | Easter Monday |
| 25.04.2011 | Switzerland | CHF | Easter Monday |
| 25.04.2011 | United Kingdom | GBP | Easter Monday |
| 26.04.2011 | Australia | AUD | Anzac Day |
| 29.04.2011 | Japan | JPY | Day of the Nature |
| 01.05.2011 | Switzerland | CHF | Labour Day |
| 01.05.2011 | European Union | EUR | Labour Day |
| 02.05.2011 | United Kingdom | GBP | May Bank Holiday |
| 03.05.2011 | Japan | JPY | Constitution Day |
| 04.05.2011 | Japan | JPY | Greenery Day |
| 05.05.2011 | Japan | JPY | Children's Day |
| 23.05.2011 | Canada | CAD | Victoria Day |
| 30.05.2011 | United Kingdom | GBP | Spring Bank Holiday |
| 30.05.2011 | United States | USD | Memorial Day |
| 02.06.2011 | Switzerland | CHF | Ascension Day |
| 06.06.2011 | New Zealand | NZD | Queen's Birthday |
| 13.06.2011 | Australia | AUD | Queen's Birthday |
| 13.06.2011 | Switzerland | CHF | Whit Monday |
| 01.07.2011 | Canada | CAD | National Day |
| 04.07.2011 | United States | USD | Independence Day |
| 18.07.2011 | Japan | JPY | Marine Day |
| 01.08.2011 | Switzerland | CHF | National Day |
| 01.08.2011 | Canada | CAD | Civic Holiday |
| 29.08.2011 | United Kingdom | GBP | Summer Bank Holiday |
| 05.09.2011 | Canada | CAD | Labour Day |
| 05.09.2011 | United States | USD | Labour Day |
| 19.09.2011 | Japan | JPY | Day of Senior Citizens |
| 23.09.2011 | Japan | JPY | Autumn Equinox Day |
| 10.10.2011 | Canada | CAD | Canadian Thanksgiving Day |
| 10.10.2011 | United States | USD | Columbus Day |
| 10.10.2011 | Japan | JPY | Health-Sports Day |
| 24.10.2011 | New Zealand | NZD | Labour Day |
| 03.11.2011 | Japan | JPY | National Culture Day |
| 11.11.2011 | Canada | CAD | Remembrance Day |
| 11.11.2011 | United States | USD | Veterans' Day |
| 23.11.2011 | Japan | JPY | Labour Thanksgiving Day |
| 24.11.2011 | United States | USD | Thanksgiving Day |
| 23.12.2011 | Japan | JPY | Birthday of the Emperor |
| 25.12.2011 | Australia | AUD | Christmas Day Holiday |
| 25.12.2011 | Canada | CAD | Christmas Day Holiday |
| 25.12.2011 | European Union | EUR | Christmas Day Holiday |
| 25.12.2011 | New Zealand | NZD | Christmas Day Holiday |
| 25.12.2011 | Switzerland | CHF | Christmas Day Holiday |
| 25.12.2011 | United Kingdom | GBP | Christmas Day Holiday |
| 25.12.2011 | United States | USD | Christmas Day Holiday |
| 26.12.2011 | Australia | AUD | Bank holiday |
| 26.12.2011 | Canada | CAD | Bank holiday |
| 26.12.2011 | European Union | EUR | Bank holiday |
| 26.12.2011 | New Zealand | NZD | Bank holiday |
| 26.12.2011 | Switzerland | CHF | Bank holiday |
| 26.12.2011 | United Kingdom | GBP | Bank holiday |
| 26.12.2011 | United States | USD | Bank holiday |
| 27.12.2011 | Australia | AUD | Bank holiday |
| 27.12.2011 | United Kingdom | GBP | Bank holiday |
| 27.12.2011 | New Zealand | NZD | Bank holiday |
| 31.12.2011 | Japan | JPY | Bank holiday |
| Country | Rate | Current | Last fluctuation |
|---|---|---|---|
USA |
Federal Funds | <0.25% | 25.12.2012 |
EU |
Refinancing tender | 1.00% | 12.01.2012 |
NZD |
Cash Rate | 2.50% | 26.01.2012 |
NZD |
Cash Rate | 2.50% | 26.01.2012 |
GBP |
Bank Rate | 0.50% | 12.01.2012 |
CAD |
Overnight Rate | 1.00% | 17.01.2012 |
CHF |
Libor Rate | <0.25% | 15.12.2011 |
JPY |
Overnight Call Rate | <0.10% | 24.01.2012 |
Forex-Analyse
Alle Nachrichten »
03.02.2012
12:00 NZD: New Zealand Dollar consolidates at highs
12:00 NZD: New Zealand Dollar consolidates at highs
03.02.2012
11:00 USD and Rouble are stable on Friday
11:00 USD and Rouble are stable on Friday
Neuigkeiten der Gesellschaft
Alle Nachrichten »
16.01.2012
18:09 "Traders‘ Marathon" nun zwei Mal monatlich
18:09 "Traders‘ Marathon" nun zwei Mal monatlich


USA
EU
NZD
GBP
CAD
CHF
JPY